Forinto húngaro (HUF)
Comisiones de procesamiento publicadas y disponibilidad por mercado para Forinto húngaro (HUF) en 13 pasarelas, bancos adquiridores y vías de pago que atienden Hungría. Confirma siempre las tasas vigentes en la página oficial de precios del proveedor.
Contexto regional y reglas de adquirencia bancaria: Guía de pagos de Europa · Todas las monedas de Europa
Quién atiende esta moneda
Las 13 pasarelas, bancos adquiridores y billeteras que atienden mercados en HUF, incluidos los proveedores con tablas de comisiones publicadas en HUF (4) y los procesadores con precio personalizado o solo por cotización (9).
Pasarelas de pago y procesadores
| Proveedor y notas | Comisiones |
|---|---|
| StripeTarjetas del SEE en Hungría; tarjetas fuera del SEE 3.25% + 85 Ft. | Tarifas públicas |
| AdyenProcesador empresarial (Uber, Spotify, eBay). Interchange++ desde alrededor de 0.6% + comisión fija por transacción, más las comisiones de la red; solo precios personalizados por contrato. | Global |
| Checkout.comProcesador empresarial con gran presencia en EMEA/LatAm; tarifas combinadas de interchange++ negociadas por comerciante. | Global |
| BraintreeDisponibilidad regional; solicita una cotización. | En este mercado |
| MollieDisponibilidad regional; solicita una cotización. | En este mercado |
| SumUpEnlaces de pago en línea de Hungría 2.5%. | Tarifas públicas |
| Viva.com (Viva Wallet)Disponibilidad regional; solicita una cotización. | En este mercado |
| Teya (formerly Borgun / SaltPay)Disponibilidad regional; solicita una cotización. | En este mercado |
| BarionTarifa estándar de Hungría 1.5% (baja a 1.0% cuando Barion Pixel está activo). | Tarifas públicas |
Billeteras y otras vías de pago
| Proveedor y notas | Comisiones |
|---|---|
| PayPalTransacciones comerciales en Hungría. | Tarifas públicas |
| GoCardlessDisponibilidad regional; solicita una cotización. | En este mercado |
| GoPayDisponibilidad regional; solicita una cotización. | En este mercado |
| Payoneer Perfil →Plataforma receptora transfronteriza: cuentas receptoras locales, pagos de marketplaces y solicitudes de pago a clientes en 190+ países. No es una pasarela de checkout con tarjeta. Consulta nuestro perfil completo de Payoneer para el desglose de comisiones. | Global |
Compara pasarelas para un monto
Esta comparación solo muestra las comisiones que podemos verificar públicamente (4 de 13 proveedores que atienden HUF). Los procesadores y bancos adquiridores que cotizan tasas personalizadas o según cada comerciante aparecen en Quién atiende esta moneda, más arriba.
Ingresa un monto para comparar las tasas verificadas en HUF.
Descargo de responsabilidad: las comparaciones solo incluyen tasas estándar verificables públicamente al 7 de noviembre de 2026 y excluyen las pasarelas con cotización personalizada, los MID bancarios, las comisiones de planes mensuales y los impuestos locales, salvo que se indique. Ver los 13 proveedores que atienden HUF.
Comisiones de pasarelas de pago
Las tablas de comisiones solo muestran tasas que podemos verificar públicamente en las tablas oficiales de los proveedores (9 proveedores adicionales atienden HUF con precio personalizado o solo por cotización—ver los 13 proveedores arriba). Nunca inventamos cifras para procesadores o bancos adquiridores con cotización personalizada. Las cifras son solo para comparar; confirma siempre tu tasa exacta en el sitio del proveedor.
| Proveedor | Tasa local | Comisión fija | Tope de comisión | Tarjetas intl. |
|---|---|---|---|---|
| StripeTarjetas del SEE en Hungría; tarjetas fuera del SEE 3.25% + 85 Ft. | 1.5%+1.5% tarjetas internacionales | HUF 85 | n/d | +1.5% |
| SumUpEnlaces de pago en línea de Hungría 2.5%. | 2.5% | HUF 0 | n/d | Misma tasa |
| BarionTarifa estándar de Hungría 1.5% (baja a 1.0% cuando Barion Pixel está activo). | 1.5% | HUF 0 | n/d | Misma tasa |
Compara dos pasarelas de pago en HUF lado a lado
Billeteras y otras vías de pago (tasas publicadas)
Tasas para comerciantes verificables públicamente de dinero móvil, billeteras digitales y vías de cuenta a cuenta en HUF.
| Proveedor | Tasa local | Comisión fija | Tope de comisión | Tarjetas intl. |
|---|---|---|---|---|
| PayPalTransacciones comerciales en Hungría. | 3.4%+1.99% tarjetas internacionales | HUF 90 | n/d | +1.99% |
Comisiones mensuales, de plan y de configuración (HUF)
11 de 13 ofrecen planes base de $0/mes% + comisión fija) y no están incluidas en las estimaciones de la calculadora de arriba. Verifica siempre los planes vigentes en la página oficial de precios del proveedor.
Pasarelas de pago y bancos adquiridores: comisiones mensuales y de configuración
| Proveedor y plan | Tipo de plan | Base mensual | Cuota de alta |
|---|---|---|---|
| StripePago por uso estándar; Stripe Billing / Radar / paquetes personalizados opcionales | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| AdyenSin comisión mensual fija, pero normalmente se aplica una factura mensual mínima empresarial | MID bancario / personalizado | $0 / mes (aplica un volumen mínimo) | $0 |
| Checkout.comEsquema de interchange++ negociado para comerciantes de alto volumen | MID bancario / personalizado | Contrato empresarial personalizado | Personalizado |
| BraintreeCuenta comercial estándar de pago por uso; precios empresariales personalizados a escala | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| MollieSin comisión mensual ni volumen mínimo; se paga solo por cada transacción exitosa | Sin comisión mensual | €0 / mes | €0 |
| SumUpCuenta comercial estándar de pago por uso; se paga solo por transacción procesada | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| Viva.com (Viva Wallet)Cuenta comercial estándar de pago por uso; se paga solo por transacción procesada | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| Teya (formerly Borgun / SaltPay)Cuenta comercial estándar de pago por uso; se paga solo por transacción procesada | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| BarionCuenta comercial estándar de pago por uso; se paga solo por transacción procesada | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
Billeteras y otras vías de pago: comisiones mensuales y de configuración
| Proveedor y plan | Tipo de plan | Base mensual | Cuota de alta |
|---|---|---|---|
| PayPalCheckout estándar $0/mes; terminal virtual Advanced / Pro ~$30/mes en US/CA/UK | $0/mes + planes | $0 / mes | $0 |
| GoCardlessLos planes Advanced / Pro (£50–£200/mes) suman marca personalizada y lógica de reintento automatizada | $0/mes + planes | $0 / £0 / €0 / mes (Standard) | $0 |
| GoPaySin comisión de suscripción mensual en la aceptación estándar con billetera comercial / QR / A2A | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| Payoneer Perfil →Sin costo para mantener y recibir; en algunos países se aplica una comisión anual de $29.95 a las cuentas inactivas | $0/mes + planes | $0 / mes | $0 |
Preguntas frecuentes sobre pasarelas de pago en Forinto húngaro (HUF)
¿Qué pasarelas y procesadores de pago atienden Hungría (HUF)?
SPAYXS sigue 13 pasarelas de pago, bancos adquiridores y vías de pago que atienden Hungría (Forinto húngaro, HUF), entre ellos Stripe, PayPal, Adyen, Checkout.com, Braintree, Mollie y 7 más. De estos, 4 publican tablas estándar verificables de comisiones por transacción en HUF y 9 trabajan con precios personalizados, solo por cotización o mediante un Merchant ID (MID) bancario.
¿Cuáles son las comisiones de procesamiento de pagos publicadas más bajas en Forinto húngaro (HUF)?
Entre los 4 proveedores con tablas de HUF verificadas públicamente, la tasa variable principal más baja empieza en 1.5% + HUF 0 con Barion. Tu costo efectivo más bajo depende de tu ticket promedio, la mezcla de tarjetas y si se aplica un tope de comisión; usa la calculadora interactiva de HUF de esta página para comparar los pagos netos exactos.
¿Las pasarelas de pago en HUF cobran comisiones mensuales o de configuración?
De los 13 proveedores que atienden mercados en HUF, 11 ofrecen un plan base de pago por uso de $0/mes con $0 de comisión de configuración. Los otros 2 proveedores exigen un plan mensual de pasarela o trabajan mediante un Merchant ID (MID) bancario con comisiones mensuales de mantenimiento y de configuración cotizadas por el banco. Los costos mensuales y de configuración se cobran aparte de las tasas de procesamiento por transacción.
¿Qué significa el recargo por tarjeta internacional en las transacciones en HUF?
La comisión por tarjeta internacional (emitida en el extranjero) se aplica cuando un cliente le paga a tu negocio en HUF con una Visa, Mastercard o Amex emitida por un banco fuera de tu país como comerciante, por ejemplo un turista extranjero o un comprador en otro país. En HUF, proveedores como Stripe (+1.5%), PayPal (+1.99%) agregan un recargo explícito por tarjeta transfronteriza sobre su tasa nacional.