Leu rumano (RON)
Comisiones de procesamiento publicadas y disponibilidad por mercado para Leu rumano (RON) en 17 pasarelas, bancos adquiridores y vías de pago que atienden Rumania. Confirma siempre las tasas vigentes en la página oficial de precios del proveedor.
Contexto regional y reglas de adquirencia bancaria: Guía de pagos de Europa · Todas las monedas de Europa
Quién atiende esta moneda
Las 17 pasarelas, bancos adquiridores y billeteras que atienden mercados en RON, incluidos los proveedores con tablas de comisiones publicadas en RON (5) y los procesadores con precio personalizado o solo por cotización (12).
Pasarelas de pago y procesadores
| Proveedor y notas | Comisiones |
|---|---|
| StripeTarjetas del SEE en Rumania; tarjetas fuera del SEE 3.25% + 1.25 RON. | Tarifas públicas |
| AdyenProcesador empresarial (Uber, Spotify, eBay). Interchange++ desde alrededor de 0.6% + comisión fija por transacción, más las comisiones de la red; solo precios personalizados por contrato. | Global |
| Checkout.comProcesador empresarial con gran presencia en EMEA/LatAm; tarifas combinadas de interchange++ negociadas por comerciante. | Global |
| BraintreeDisponibilidad regional; solicita una cotización. | En este mercado |
| NuveiProcesador global con sede en Montreal que admite 680+ métodos de pago locales en Norteamérica, Europa, LatAm y APAC. Precios personalizados de interchange-plus. | En este mercado |
| MollieDisponibilidad regional; solicita una cotización. | En este mercado |
| PayUTarifa estándar en línea de PayU Rumania. | Tarifas públicas |
| SumUpEnlaces de pago en línea de Rumania 2.5%. | Tarifas públicas |
| Viva.com (Viva Wallet)Disponibilidad regional; solicita una cotización. | En este mercado |
| myPOSTarjetas de consumo del SEE en Rumania. | Tarifas públicas |
| BarionTarifa estándar de Rumania (hasta 1.0% con Barion Pixel). | Tarifas públicas |
| Netopia PaymentsPendiente de verificación en la página oficial de tarifas del proveedor. La cifra que se mostraba aquí provenía de fuentes de terceros o de estimaciones y se eliminó conforme a nuestra política de que el sitio web es la fuente de verdad. | Precio a medida |
| 2Checkout (Verifone)Disponibilidad regional; solicita una cotización. | En este mercado |
| Monri Payments (PikPay / WSPay)Disponibilidad regional; solicita una cotización. | En este mercado |
Billeteras y otras vías de pago
| Proveedor y notas | Comisiones |
|---|---|
| PayPalDisponible para comerciantes en 190+ países; la capacidad de recepción varía según el país. Las comisiones transfronterizas son más altas que las nacionales. | Global |
| GoCardlessDisponibilidad regional; solicita una cotización. | En este mercado |
| Payoneer Perfil →Plataforma receptora transfronteriza: cuentas receptoras locales, pagos de marketplaces y solicitudes de pago a clientes en 190+ países. No es una pasarela de checkout con tarjeta. Consulta nuestro perfil completo de Payoneer para el desglose de comisiones. | Global |
Compara pasarelas para un monto
Esta comparación solo muestra las comisiones que podemos verificar públicamente (5 de 17 proveedores que atienden RON). Los procesadores y bancos adquiridores que cotizan tasas personalizadas o según cada comerciante aparecen en Quién atiende esta moneda, más arriba.
Ingresa un monto para comparar las tasas verificadas en RON.
Descargo de responsabilidad: las comparaciones solo incluyen tasas estándar verificables públicamente al 7 de noviembre de 2026 y excluyen las pasarelas con cotización personalizada, los MID bancarios, las comisiones de planes mensuales y los impuestos locales, salvo que se indique. Ver los 17 proveedores que atienden RON.
Comisiones de pasarelas de pago
Las tablas de comisiones solo muestran tasas que podemos verificar públicamente en las tablas oficiales de los proveedores (12 proveedores adicionales atienden RON con precio personalizado o solo por cotización—ver los 17 proveedores arriba). Nunca inventamos cifras para procesadores o bancos adquiridores con cotización personalizada. Las cifras son solo para comparar; confirma siempre tu tasa exacta en el sitio del proveedor.
| Proveedor | Tasa local | Comisión fija | Tope de comisión | Tarjetas intl. |
|---|---|---|---|---|
| StripeTarjetas del SEE en Rumania; tarjetas fuera del SEE 3.25% + 1.25 RON. | 1.5%+1.5% tarjetas internacionales | RON 1.25 | n/d | +1.5% |
| PayUTarifa estándar en línea de PayU Rumania. | 1.9% | RON 1.00 | n/d | Misma tasa |
| SumUpEnlaces de pago en línea de Rumania 2.5%. | 2.5% | RON 0.00 | n/d | Misma tasa |
| myPOSTarjetas de consumo del SEE en Rumania. | 1.3%+1.55% tarjetas internacionales | RON 0.25 | n/d | +1.55% |
| BarionTarifa estándar de Rumania (hasta 1.0% con Barion Pixel). | 1.5% | RON 0.00 | n/d | Misma tasa |
Comisiones mensuales, de plan y de configuración (RON)
14 de 17 ofrecen planes base de $0/mes% + comisión fija) y no están incluidas en las estimaciones de la calculadora de arriba. Verifica siempre los planes vigentes en la página oficial de precios del proveedor.
Pasarelas de pago y bancos adquiridores: comisiones mensuales y de configuración
| Proveedor y plan | Tipo de plan | Base mensual | Cuota de alta |
|---|---|---|---|
| StripePago por uso estándar; Stripe Billing / Radar / paquetes personalizados opcionales | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| AdyenSin comisión mensual fija, pero normalmente se aplica una factura mensual mínima empresarial | MID bancario / personalizado | $0 / mes (aplica un volumen mínimo) | $0 |
| Checkout.comEsquema de interchange++ negociado para comerciantes de alto volumen | MID bancario / personalizado | Contrato empresarial personalizado | Personalizado |
| BraintreeCuenta comercial estándar de pago por uso; precios empresariales personalizados a escala | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| NuveiVaría según la región y el paquete de adquisición | MID bancario / personalizado | Personalizado / cotización | Personalizado |
| MollieSin comisión mensual ni volumen mínimo; se paga solo por cada transacción exitosa | Sin comisión mensual | €0 / mes | €0 |
| PayUCuenta comercial estándar de pago por uso; se paga solo por transacción procesada | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| SumUpCuenta comercial estándar de pago por uso; se paga solo por transacción procesada | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| Viva.com (Viva Wallet)Cuenta comercial estándar de pago por uso; se paga solo por transacción procesada | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| myPOSCuenta comercial estándar de pago por uso; se paga solo por transacción procesada | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| BarionCuenta comercial estándar de pago por uso; se paga solo por transacción procesada | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| Netopia PaymentsCuenta comercial estándar de pago por uso; se paga solo por transacción procesada | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| 2Checkout (Verifone)Cuenta comercial estándar de pago por uso; se paga solo por transacción procesada | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
| Monri Payments (PikPay / WSPay)Cuenta comercial estándar de pago por uso; se paga solo por transacción procesada | Sin comisión mensual | $0 / mes | $0 |
Billeteras y otras vías de pago: comisiones mensuales y de configuración
| Proveedor y plan | Tipo de plan | Base mensual | Cuota de alta |
|---|---|---|---|
| PayPalCheckout estándar $0/mes; terminal virtual Advanced / Pro ~$30/mes en US/CA/UK | $0/mes + planes | $0 / mes | $0 |
| GoCardlessLos planes Advanced / Pro (£50–£200/mes) suman marca personalizada y lógica de reintento automatizada | $0/mes + planes | $0 / £0 / €0 / mes (Standard) | $0 |
| Payoneer Perfil →Sin costo para mantener y recibir; en algunos países se aplica una comisión anual de $29.95 a las cuentas inactivas | $0/mes + planes | $0 / mes | $0 |
Preguntas frecuentes sobre pasarelas de pago en Leu rumano (RON)
¿Qué pasarelas y procesadores de pago atienden Rumania (RON)?
SPAYXS sigue 17 pasarelas de pago, bancos adquiridores y vías de pago que atienden Rumania (Leu rumano, RON), entre ellos Stripe, PayPal, Adyen, Checkout.com, Braintree, Nuvei y 11 más. De estos, 5 publican tablas estándar verificables de comisiones por transacción en RON y 12 trabajan con precios personalizados, solo por cotización o mediante un Merchant ID (MID) bancario.
¿Cuáles son las comisiones de procesamiento de pagos publicadas más bajas en Leu rumano (RON)?
Entre los 5 proveedores con tablas de RON verificadas públicamente, la tasa variable principal más baja empieza en 1.3% + RON 0.25 con myPOS. Tu costo efectivo más bajo depende de tu ticket promedio, la mezcla de tarjetas y si se aplica un tope de comisión; usa la calculadora interactiva de RON de esta página para comparar los pagos netos exactos.
¿Las pasarelas de pago en RON cobran comisiones mensuales o de configuración?
De los 17 proveedores que atienden mercados en RON, 14 ofrecen un plan base de pago por uso de $0/mes con $0 de comisión de configuración. Los otros 3 proveedores exigen un plan mensual de pasarela o trabajan mediante un Merchant ID (MID) bancario con comisiones mensuales de mantenimiento y de configuración cotizadas por el banco. Los costos mensuales y de configuración se cobran aparte de las tasas de procesamiento por transacción.
¿Qué significa el recargo por tarjeta internacional en las transacciones en RON?
La comisión por tarjeta internacional (emitida en el extranjero) se aplica cuando un cliente le paga a tu negocio en RON con una Visa, Mastercard o Amex emitida por un banco fuera de tu país como comerciante, por ejemplo un turista extranjero o un comprador en otro país. En RON, proveedores como Stripe (+1.5%), myPOS (+1.55%) agregan un recargo explícito por tarjeta transfronteriza sobre su tasa nacional.